![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.2 58.6 1/11/10 17.3 1/8/10 861 0 0.66 2 36 1/28/10 WNW 30.23 54
2 45.9 62.1 3/3/10 31.1 3/2/10 57 0 0.00 2 17 3/1/10 SE 30.12 54
3 46.0 68.4 3/17/10 29.4 3/10/10 307 0 0.39 3 43 3/9/10 WNW 30.04 50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 40.4 68.4 3/17/10 17.3 1/8/10 1848 0 1.26 3 43 3/9/10 WNW 30.14 54
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.2 51.3 1:30pm 37.1 4:00am 21 0 0.00 3 17 3:00pm SE 30.12 62
2 44.3 56.3 3:30pm 31.1 6:00am 21 0 0.00 2 13 1:00am SE 30.20 57
3 49.2 62.1 4:00pm 34.6 6:30am 16 0 0.00 1 14 2:00pm SE 30.04 44
4 59.5 65.8 4:28pm 34.0 6:42am 19 0 0.00 6 24 3:58pm SE 29.85 22
5 48.4 58.1 4:19pm 39.1 6:50am 17 0 0.00 4 22 8:43am W 29.99 34
6 49.0 65.4 4:10pm 32.9 6:47am 16 0 0.00 2 13 10:27pm WNW 30.09 32
7 52.1 61.3 1:59pm 42.3 6:09am 13 0 0.15 4 30 1:31pm SE 29.86 50
8 43.9 52.1 3:02pm 36.7 1:58am 21 0 0.12 5 34 2:41pm W 29.83 62
9 45.5 57.6 3:35pm 33.4 10:02pm 19 0 0.00 4 44 9:06pm W 29.79 49
10 37.8 48.3 2:34pm 29.4 5:56am 27 0 0.00 4 23 6:18pm W 29.74 54
11 40.0 49.6 3:59pm 32.1 6:10am 25 0 0.09 3 34 8:12pm WNW 29.98 65
12 46.2 60.0 3:55pm 34.4 4:43am 19 0 0.00 5 24 5:28am NW 30.15 40
13 50.1 66.4 3:58pm 31.8 6:28am 15 0 0.00 2 17 3:37pm SE 29.90 37
14 42.1 51.0 1:24pm 33.7 10:34pm 22 0 0.03 3 30 3:11pm W 29.91 60
15 42.2 54.1 3:40pm 34.2 2:33am 23 0 0.00 2 19 12:12am W 30.42 64
16 47.1 63.0 5:43pm 32.2 7:29am 18 0 0.00 1 13 9:16am NW 30.50 54
17 47.7 68.4 3:59pm 37.1 6:23am 12 0 0.00 1 12 1:09pm WNW 30.36 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.0 68.4 3/17/10 29.4 3/10/10 322 0 0.39 3 43 3/9/10 WNW 30.04 50
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:59am 1/1/10 0 11:30pm 2/12/10 292 Wind Speed 43 9:05pm 3/9/10 0 12:01am 1/1/10 3 Wind Gust 43 9:05pm 3/9/10 0 2:00am 1/1/10 9 In Humidity 41 1:30pm 2/22/10 11 4:13pm 1/11/10 20 Humidity 95 8:35am 1/22/10 12 3:32pm 3/13/10 54 In Temp 91.8 4:15pm 1/29/10 61.8 12:30pm 2/22/10 69.9 Out Temp 68.4 3:59pm 3/17/10 17.3 7:24am 1/8/10 40.4 Raw Barometer 30.69 10:26am 1/8/10 29.49 3:47am 1/22/10 30.14 Total Rain 1.26 4:58pm 3/14/10 0.00 12:00am 1/1/10 0.63
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 4:02pm 3/4/10 0 1:30am 3/1/10 292 Wind Speed 43 9:05pm 3/9/10 0 2:00am 3/1/10 3 Wind Gust 43 9:05pm 3/9/10 0 3:30am 3/3/10 10 In Humidity 26 11:00am 3/2/10 14 3:39pm 3/5/10 21 Humidity 93 6:00am 3/11/10 12 3:32pm 3/13/10 50 In Temp 90.5 3:38pm 3/5/10 67.5 7:00am 3/1/10 72.0 Out Temp 68.4 3:59pm 3/17/10 29.4 5:56am 3/10/10 46.1 Raw Barometer 30.59 10:32am 3/16/10 29.55 6:50pm 3/9/10 30.04 Total Rain 1.26 4:58pm 3/14/10 0.87 12:00am 3/1/10 1.07
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 10:59am 5 11:11am 292 Wind Speed 11 1:09pm 0 12:00am 1 Wind Gust 12 1:09pm 0 12:00am 5 In Humidity 22 10:48am 21 12:00am 21 Humidity 67 6:19am 16 3:05pm 48 In Temp 76.6 3:57pm 71.1 8:31am 72.3 Out Temp 68.4 3:59pm 37.1 6:23am 48.3 Raw Barometer 30.40 9:40am 30.20 3:59pm 30.35 Total Rain 1.26 12:00am 1.26 12:00am 1.26
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/9/2008 0 16 0 0 0 0 0 0 0 27 35 25 24 26 0 70.2 74.7 68.4 64.6 72.7 0.0 30.09 30.14 30.00 0.00 0.00 0.00
12/10/2008 0 22 0 0 0 0 0 0 0 24 27 17 23 27 14 71.1 85.1 66.2 70.4 81.1 65.6 30.14 30.22 30.08 0.00 0.00 0.00
12/11/2008 135 360 5 0 9 0 3 9 0 22 24 20 32 65 19 72.3 79.2 68.4 56.6 69.2 37.2 30.17 30.32 30.07 0.00 0.00 0.00
12/12/2008 135 360 5 2 12 0 7 12 0 22 24 22 55 76 38 70.3 72.1 69.2 42.0 51.2 30.1 30.17 30.31 29.98 0.00 0.00 0.00
12/13/2008 135 360 10 5 28 0 13 28 0 22 24 20 46 77 19 70.5 73.5 69.2 48.6 59.6 39.1 29.71 29.98 29.53 0.00 0.01 0.00
12/14/2008 270 360 5 5 30 0 16 30 0 20 22 18 45 90 27 70.2 74.5 68.5 38.4 49.0 30.8 29.81 30.18 29.54 0.03 0.05 0.01
12/15/2008 292 360 5 2 18 0 8 18 0 20 23 18 72 94 36 69.6 72.3 67.2 29.7 31.4 25.5 30.27 30.38 30.17 0.05 0.06 0.05
12/16/2008 292 360 5 1 12 0 6 12 0 24 26 22 78 93 59 69.0 76.6 65.8 35.7 46.9 25.2 30.15 30.23 30.08 0.18 0.30 0.06
12/17/2008 135 360 5 1 11 0 5 12 0 27 28 25 67 86 45 70.5 74.0 68.2 44.2 52.6 35.8 30.11 30.16 30.06 0.30 0.30 0.30
12/18/2008 270 360 5 5 42 0 13 42 0 26 35 20 64 92 34 71.0 76.3 68.4 42.1 48.3 36.9 30.07 30.32 29.93 0.42 0.51 0.30
12/19/2008 135 355 5 2 31 0 7 31 0 24 26 23 57 83 32 70.3 76.1 64.5 38.3 47.6 29.6 30.27 30.36 30.18 0.51 0.51 0.51
12/20/2008 180 360 5 3 20 0 9 21 0 20 23 18 31 49 13 69.4 74.5 67.4 42.7 54.2 31.6 30.20 30.27 30.14 0.51 0.51 0.51
12/21/2008 292 360 5 1 12 0 6 12 0 19 19 19 45 61 29 67.2 68.5 65.9 37.4 46.6 30.1 30.30 30.39 30.25 0.51 0.51 0.51
12/22/2008 292 360 5 2 15 0 8 15 0 19 20 18 47 78 29 65.1 65.9 64.5 34.5 43.1 28.3 30.06 30.26 29.88 0.51 0.51 0.51
12/23/2008 270 360 5 7 37 0 18 38 0 21 23 20 62 89 42 66.2 71.2 64.8 39.8 46.2 32.1 29.83 30.08 29.73 0.55 0.57 0.51
12/24/2008 292 360 5 2 16 0 8 16 0 20 21 18 52 72 36 65.7 70.7 64.0 36.5 45.9 29.0 30.27 30.36 30.08 0.57 0.57 0.57
12/25/2008 135 360 5 4 21 0 11 22 0 21 23 20 60 81 44 65.7 68.2 64.5 42.8 54.3 33.8 30.02 30.25 29.77 0.57 0.57 0.57
12/26/2008 158 360 5 8 32 0 18 32 1 24 25 22 62 91 41 64.8 65.8 63.0 38.1 50.2 26.0 29.80 30.03 29.66 0.60 0.62 0.57
12/27/2008 292 360 5 6 30 0 18 30 0 20 22 17 44 66 26 62.8 67.9 61.0 25.5 31.5 21.2 30.38 30.60 30.02 0.62 0.62 0.62
12/28/2008 292 360 5 3 21 0 9 21 0 17 18 15 41 57 28 62.1 67.7 59.9 30.9 44.7 22.3 30.66 30.73 30.60 0.62 0.62 0.62
12/29/2008 270 360 5 1 11 0 5 11 0 18 19 16 52 72 28 63.3 69.0 61.0 36.1 53.3 23.1 30.58 30.68 30.45 0.62 0.62 0.62
12/30/2008 270 355 5 1 8 0 3 8 0 19 20 17 58 92 24 64.8 70.6 62.4 39.6 59.9 24.4 30.41 30.48 30.32 0.62 0.62 0.62
12/31/2008 270 360 5 1 15 0 6 15 0 20 21 18 54 71 32 66.0 71.4 63.8 40.6 52.8 31.7 30.36 30.47 30.23 0.62 0.62 0.62
1/1/2009 292 360 5 1 12 0 5 12 0 19 21 18 47 77 24 66.5 71.9 64.3 43.2 59.4 28.6 30.18 30.25 30.11 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 135 360 5 1 11 0 5 11 0 19 20 17 44 74 20 67.3 73.0 64.9 43.6 60.0 29.2 30.03 30.14 29.88 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 270 360 5 3 25 0 10 25 0 19 19 17 37 58 23 67.9 72.8 65.9 46.5 58.2 34.0 29.89 30.00 29.80 0.00 0.00 0.00
1/4/2009 270 360 5 4 25 0 13 25 0 20 20 19 61 79 45 67.4 69.4 66.2 34.8 42.7 25.6 30.13 30.34 29.95 0.00 0.00 0.00
1/5/2009 315 360 5 3 20 0 8 20 0 19 20 18 57 72 37 68.8 74.9 64.9 31.8 42.7 23.2 30.20 30.36 29.99 0.00 0.00 0.00
1/6/2009 292 360 5 7 34 0 19 34 1 19 21 9 59 72 38 71.4 102.2 65.8 33.6 41.0 29.2 30.12 30.27 29.98 0.00 0.00 0.00
1/7/2009 270 360 5 4 29 0 13 29 0 20 20 19 54 76 39 68.4 73.6 66.2 38.3 50.1 25.8 30.26 30.33 30.19 0.00 0.00 0.00
1/8/2009 270 360 5 2 16 0 7 16 0 21 22 19 50 73 30 70.3 76.4 66.6 44.0 58.8 30.7 30.20 30.32 30.07 0.00 0.00 0.00
1/9/2009 292 360 5 4 29 0 11 29 0 21 24 20 56 81 34 71.9 77.2 68.7 41.0 55.8 29.8 30.13 30.41 30.02 0.00 0.00 0.00
1/10/2009 292 360 5 4 31 0 11 31 0 19 21 18 49 69 26 70.2 75.2 68.2 37.0 46.4 29.7 30.54 30.63 30.40 0.00 0.00 0.00
1/11/2009 292 360 5 4 35 0 12 35 0 17 18 16 44 65 26 68.5 73.3 66.7 37.4 48.6 26.5 30.54 30.63 30.43 0.00 0.00 0.00
1/12/2009 292 360 5 5 35 0 14 35 0 18 20 16 46 65 31 70.6 77.9 66.2 40.8 50.6 29.3 30.45 30.54 30.37 0.00 0.00 0.00
1/13/2009 292 360 5 4 30 0 12 30 0 19 21 18 53 73 32 71.3 77.0 67.5 37.9 51.7 25.7 30.47 30.57 30.36 0.00 0.00 0.00
1/14/2009 292 360 5 3 15 0 9 15 0 20 22 18 47 70 24 72.2 78.0 68.4 41.9 55.8 31.4 30.39 30.45 30.32 0.00 0.00 0.00
1/15/2009 292 360 5 2 15 0 5 15 0 19 20 18 47 76 22 71.5 77.3 68.7 41.3 57.0 27.5 30.47 30.54 30.41 0.00 0.00 0.00
1/16/2009 292 360 5 2 15 0 8 15 0 19 20 17 48 73 24 71.7 77.2 69.2 42.7 59.0 29.4 30.53 30.64 30.45 0.00 0.00 0.00
1/17/2009 270 360 5 2 15 0 7 15 0 18 19 16 46 71 21 71.5 76.8 69.0 43.6 58.5 32.0 30.47 30.55 30.41 0.00 0.00 0.00
1/18/2009 292 360 5 2 16 0 9 16 0 17 18 16 42 61 19 71.1 76.6 68.7 44.0 61.9 30.8 30.55 30.66 30.45 0.00 0.00 0.00
1/19/2009 45 360 5 1 12 0 5 12 0 17 18 16 45 76 12 70.9 76.4 68.4 43.4 62.9 30.1 30.50 30.61 30.41 0.00 0.00 0.00
1/20/2009 270 360 5 1 19 0 7 19 0 17 18 16 36 54 15 71.6 77.5 68.7 46.0 63.9 33.8 30.48 30.60 30.39 0.00 0.00 0.00
1/21/2009 292 360 5 1 15 0 6 15 0 17 19 10 38 62 16 73.9 97.7 69.4 44.0 61.8 31.2 30.37 30.49 30.25 0.00 0.00 0.00
1/22/2009 180 360 5 1 11 0 5 11 0 18 18 16 36 55 19 71.7 73.8 70.2 47.4 63.0 32.5 30.22 30.30 30.14 0.00 0.00 0.00
1/23/2009 292 360 5 2 20 0 7 21 0 21 24 18 54 70 41 72.2 75.2 70.7 51.9 61.7 44.5 30.18 30.24 30.11 0.00 0.00 0.00
1/24/2009 292 360 5 2 21 0 7 21 0 23 24 21 59 78 43 72.4 75.0 71.1 49.5 61.2 38.6 30.15 30.25 30.04 0.00 0.00 0.00
1/25/2009 180 351 5 3 15 0 8 15 0 22 23 20 47 79 22 72.9 78.2 70.7 50.5 61.9 38.8 29.93 30.05 29.78 0.00 0.00 0.00
1/26/2009 270 360 5 3 29 0 11 29 0 20 21 18 35 53 14 73.7 78.0 71.1 48.2 62.4 35.9 29.83 29.97 29.69 0.00 0.00 0.00
1/27/2009 270 360 5 7 34 0 17 35 0 18 21 16 44 70 27 72.4 76.4 70.2 37.1 42.9 30.2 30.15 30.43 29.96 0.00 0.00 0.00
1/28/2009 292 360 5 5 29 0 16 29 0 16 18 10 31 44 22 72.3 94.2 67.5 37.5 49.1 28.2 30.39 30.48 30.28 0.00 0.00 0.00
1/29/2009 292 360 5 5 30 0 14 31 0 15 17 8 37 56 21 72.3 98.2 67.9 37.5 47.2 29.2 30.45 30.56 30.37 0.00 0.00 0.00
1/30/2009 45 360 5 2 18 0 8 18 0 14 17 10 35 52 16 71.1 77.9 67.5 40.6 57.4 28.9 30.54 30.64 30.45 0.00 0.00 0.00
1/31/2009 270 360 5 1 10 0 5 10 0 14 15 13 36 62 17 70.4 75.6 67.9 40.8 59.0 23.8 30.30 30.45 30.14 0.00 0.00 0.00
2/1/2009 270 360 5 3 29 0 10 30 0 15 15 14 35 58 19 68.9 71.1 67.7 43.3 56.0 29.4 30.22 30.40 30.15 0.00 0.00 0.00
2/2/2009 292 360 5 2 24 0 8 24 0 15 17 15 32 61 9 71.0 77.7 66.1 42.3 56.6 26.9 30.43 30.51 30.36 0.00 0.00 0.00
2/3/2009 270 360 5 2 14 0 6 14 0 15 16 14 28 41 15 71.6 77.3 68.2 44.9 62.0 31.6 30.44 30.53 30.37 0.00 0.00 0.00
2/4/2009 292 360 5 2 14 0 7 14 0 15 17 15 31 51 12 72.1 78.0 69.0 45.3 61.9 30.8 30.46 30.56 30.39 0.00 0.00 0.00
2/5/2009 292 360 5 1 11 0 6 11 0 15 16 15 29 51 12 72.5 77.0 69.6 45.5 63.1 29.7 30.35 30.46 30.21 0.00 0.00 0.00
2/6/2009 45 360 5 1 11 0 6 11 0 15 17 15 25 48 10 73.2 79.2 69.4 50.1 66.9 32.3 30.07 30.21 29.94 0.00 0.00 0.00
2/7/2009 292 360 5 3 21 0 9 21 0 15 15 14 25 43 10 72.2 74.3 71.1 50.8 67.5 35.2 30.04 30.14 29.94 0.00 0.00 0.00
2/8/2009 90 360 5 7 36 0 18 37 0 16 17 15 43 60 20 71.0 72.1 69.6 48.6 61.7 37.1 29.82 29.94 29.68 0.00 0.00 0.00
2/9/2009 180 360 5 6 24 0 16 24 1 17 19 16 41 57 17 71.2 76.8 68.0 42.4 53.0 34.2 29.89 29.98 29.79 0.00 0.00 0.00
2/10/2009 270 360 5 6 35 0 17 35 1 17 17 16 54 78 39 68.8 70.6 67.5 35.9 40.9 31.4 29.85 30.22 29.69 0.00 0.00 0.00
2/11/2009 135 360 5 2 14 0 7 14 0 16 19 8 44 72 22 71.9 102.7 65.9 37.6 51.7 24.3 30.29 30.40 30.22 0.00 0.00 0.00
2/12/2009 270 360 5 4 30 0 11 30 0 15 16 14 31 53 12 73.1 78.4 69.7 45.2 61.7 31.7 30.08 30.22 29.89 0.00 0.00 0.00
2/13/2009 292 360 5 3 24 0 9 24 0 15 16 14 35 64 17 71.9 77.5 69.2 39.7 50.5 28.7 30.12 30.22 30.04 0.00 0.00 0.00
2/14/2009 292 360 5 4 33 0 13 34 0 14 14 12 37 62 18 71.2 76.1 68.9 38.3 51.2 26.2 30.12 30.31 30.04 0.00 0.00 0.00
2/15/2009 45 360 5 2 13 0 7 13 0 13 13 11 25 41 9 70.0 74.5 67.7 38.9 53.3 23.9 30.32 30.41 30.26 0.00 0.00 0.00
2/16/2009 158 360 5 4 21 0 10 21 0 13 13 12 21 38 11 71.2 77.3 68.4 47.3 63.6 31.7 30.12 30.27 29.96 0.00 0.00 0.00
2/17/2009 270 360 5 5 45 0 15 45 0 14 15 13 27 42 18 73.8 79.3 70.9 45.9 55.5 37.4 29.95 30.06 29.86 0.00 0.00 0.00
2/18/2009 270 360 5 6 28 0 15 28 0 14 17 13 30 51 11 74.0 79.5 70.9 40.9 50.2 31.5 30.21 30.38 30.06 0.00 0.00 0.00
2/19/2009 292 360 5 3 25 0 12 25 0 13 15 9 27 51 8 74.1 79.7 71.1 41.4 54.1 28.1 30.44 30.52 30.38 0.00 0.00 0.00
2/20/2009 270 360 5 3 28 0 9 28 0 13 14 12 20 41 5 74.1 79.9 71.1 43.2 60.9 25.1 30.27 30.42 30.10 0.00 0.00 0.00
2/21/2009 292 360 5 2 12 0 6 12 0 12 12 11 18 35 8 74.2 79.5 71.8 46.9 63.4 31.8 30.32 30.41 30.20 0.00 0.00 0.00
2/22/2009 180 360 5 1 13 0 6 13 0 12 12 11 21 38 9 73.6 76.3 71.9 48.4 65.1 29.0 30.38 30.48 30.28 0.00 0.00 0.00
2/23/2009 180 360 5 3 32 0 9 33 0 13 16 12 23 37 17 75.8 88.0 72.4 58.5 74.0 43.6 30.23 30.36 30.08 0.00 0.00 0.00
2/24/2009 270 360 5 2 19 0 8 19 0 16 18 15 34 65 10 76.9 82.5 74.5 59.6 74.1 43.8 30.04 30.12 29.93 0.00 0.00 0.00
2/25/2009 270 360 5 3 39 0 11 40 0 14 17 8 26 46 9 78.3 92.5 75.2 58.0 75.0 40.5 30.01 30.13 29.88 0.00 0.00 0.00
2/26/2009 270 360 5 4 26 0 12 26 0 15 18 14 22 36 10 78.3 81.4 76.3 58.5 70.0 47.7 29.89 29.98 29.79 0.00 0.00 0.00
2/27/2009 292 360 5 4 31 0 12 32 0 12 15 7 21 36 7 77.5 80.8 75.4 53.8 68.9 41.3 29.97 30.18 29.88 0.00 0.00 0.00
2/28/2009 292 360 5 2 19 0 9 19 0 12 13 11 26 47 11 76.2 81.4 73.8 47.4 60.5 33.7 30.36 30.49 30.17 0.00 0.00 0.00
3/1/2009 292 360 5 2 15 0 7 15 0 12 13 12 25 44 13 74.2 77.0 72.4 48.4 62.9 32.5 30.45 30.57 30.34 0.00 0.00 0.00
3/2/2009 180 355 5 1 10 0 5 10 0 13 15 12 21 41 9 74.9 79.5 71.6 55.3 75.3 35.6 30.24 30.36 30.09 0.00 0.00 0.00
3/3/2009 270 360 5 2 24 0 7 24 0 14 15 12 21 32 11 75.8 80.3 73.6 59.4 74.7 42.3 30.08 30.15 29.98 0.00 0.00 0.00
3/4/2009 180 360 5 4 27 0 10 28 0 15 17 14 24 39 12 77.1 83.1 74.7 62.0 73.7 50.5 29.93 30.03 29.81 0.00 0.00 0.00
3/5/2009 135 360 5 6 44 0 16 45 0 14 17 7 22 37 4 76.3 86.3 74.7 58.9 72.1 47.2 29.94 30.03 29.84 0.00 0.00 0.00
3/6/2009 135 360 5 6 33 0 15 33 0 16 18 13 39 53 21 75.6 78.6 74.3 55.9 66.2 47.8 29.92 30.03 29.78 0.00 0.00 0.00
3/7/2009 270 360 5 7 39 0 19 39 0 16 18 13 35 59 12 75.2 79.9 73.6 49.1 59.1 39.3 29.87 30.12 29.75 0.00 0.00 0.00
3/8/2009 180 360 5 3 28 0 10 28 0 13 14 12 27 47 10 73.4 77.2 71.2 46.8 62.6 29.7 30.11 30.23 29.98 0.00 0.00 0.00
3/9/2009 135 360 5 2 24 0 9 24 0 17 20 13 65 91 15 73.7 77.7 72.3 47.5 55.5 39.2 29.94 30.02 29.85 0.18 0.26 0.00
3/10/2009 270 360 5 5 27 0 14 28 0 19 21 17 44 82 19 74.2 79.5 72.1 49.2 57.7 41.7 30.04 30.15 29.92 0.26 0.26 0.26
3/11/2009 68 360 5 6 26 0 14 26 0 16 17 15 33 52 20 73.3 76.3 71.8 44.5 56.0 33.8 30.19 30.26 30.13 0.26 0.26 0.26
3/12/2009 315 360 5 4 24 0 10 24 0 16 17 15 41 55 25 73.5 79.9 70.4 46.0 61.0 32.1 30.16 30.28 30.02 0.26 0.26 0.26
3/13/2009 68 360 5 5 28 0 16 28 0 20 21 17 72 93 52 72.4 74.5 71.4 43.2 50.1 38.7 30.06 30.17 29.99 0.36 0.39 0.26
3/14/2009 180 360 5 3 18 0 9 18 0 19 20 18 64 77 41 71.7 76.3 70.1 43.4 54.0 37.0 30.10 30.16 29.99 0.39 0.39 0.39
3/15/2009 270 360 5 3 25 0 9 25 0 19 21 17 53 89 17 72.1 77.3 69.9 48.7 62.2 34.7 30.08 30.17 30.04 0.39 0.39 0.39
3/16/2009 270 360 5 2 17 0 6 18 0 18 20 12 33 61 16 74.8 89.6 71.1 54.6 69.2 38.9 30.22 30.33 30.16 0.39 0.39 0.39
3/17/2009 270 360 5 3 21 0 8 21 0 18 20 16 29 55 10 76.5 82.9 73.1 58.3 74.3 41.4 30.15 30.24 30.04 0.39 0.39 0.39
3/18/2009 90 360 5 2 28 0 7 28 0 16 17 8 24 48 9 78.5 104.6 74.7 59.9 75.8 43.3 30.07 30.14 29.98 0.39 0.39 0.39
3/19/2009 90 360 5 4 28 0 12 28 0 18 26 12 38 67 12 78.3 88.6 70.9 60.3 74.2 46.0 30.04 30.14 29.95 0.39 0.39 0.39
3/20/2009 292 360 5 3 20 0 9 20 0 19 19 18 38 63 22 78.4 81.2 77.0 60.9 74.8 47.5 29.97 30.05 29.88 0.39 0.39 0.39
3/21/2009 135 360 5 4 18 0 10 18 0 20 21 18 38 68 15 79.0 83.9 77.0 64.1 77.3 49.9 29.91 30.02 29.81 0.39 0.39 0.39
3/22/2009 180 360 5 5 33 0 13 33 0 17 19 13 21 34 4 79.9 84.3 78.0 64.4 75.3 56.8 29.71 29.87 29.46 0.39 0.39 0.39
3/23/2009 270 360 5 8 38 0 22 38 1 13 18 8 30 64 13 77.9 82.9 66.7 50.3 62.6 40.7 29.70 29.90 29.49 0.39 0.39 0.39
3/24/2009 292 360 5 4 22 0 13 23 0 13 17 9 29 43 15 75.3 80.3 68.4 48.9 61.9 39.1 29.98 30.08 29.89 0.39 0.39 0.39
3/25/2009 270 360 5 4 31 0 13 31 0 12 15 8 25 46 11 74.4 79.9 68.4 50.5 62.2 36.7 29.90 30.01 29.77 0.39 0.39 0.39
3/26/2009 270 360 5 7 35 0 19 36 1 13 17 11 32 63 18 74.8 80.5 73.3 50.1 62.2 38.2 29.63 29.78 29.41 0.39 0.39 0.39
3/27/2009 292 360 5 6 29 0 18 30 0 14 15 13 46 79 31 72.1 76.6 70.6 36.0 44.3 26.7 30.01 30.17 29.74 0.39 0.39 0.39
3/28/2009 270 360 5 3 21 0 9 21 0 13 13 12 30 54 14 71.0 76.4 68.5 46.0 62.7 30.0 30.10 30.21 29.97 0.39 0.39 0.39
3/29/2009 180 355 10 4 25 0 11 25 0 13 13 12 20 39 8 71.2 72.4 69.9 53.6 69.3 36.8 29.76 29.99 29.52 0.39 0.39 0.39
3/30/2009 292 360 5 9 37 0 22 37 1 12 13 11 28 62 13 71.8 77.2 69.7 43.9 56.6 34.2 29.80 30.07 29.56 0.39 0.39 0.39
3/31/2009 292 360 5 4 21 0 11 21 0 13 15 11 24 44 9 73.3 80.8 69.0 46.8 62.7 32.5 30.03 30.20 29.80 0.39 0.39 0.39
4/1/2009 270 360 5 7 44 0 20 44 0 12 14 12 25 64 15 72.3 73.6 70.7 48.3 57.9 37.6 29.68 29.91 29.47 0.39 0.39 0.39
4/2/2009 292 360 5 3 28 0 10 28 0 13 13 13 26 44 13 71.4 77.0 68.9 48.1 65.0 32.2 29.95 30.09 29.76 0.39 0.39 0.39
4/3/2009 180 360 5 7 33 0 18 34 0 13 14 12 22 38 9 73.3 76.3 71.6 59.5 73.9 46.7 29.55 29.78 29.31 0.39 0.39 0.39
4/4/2009 270 360 5 10 55 0 28 57 0 12 14 11 28 55 13 73.2 77.7 71.2 46.0 59.1 38.4 29.75 30.10 29.37 0.39 0.39 0.39
4/5/2009 292 360 5 5 24 0 15 24 0 13 14 12 35 61 14 72.5 77.7 70.4 45.6 58.5 36.3 30.31 30.42 30.10 0.39 0.39 0.39
4/6/2009 270 360 5 2 12 0 7 12 0 12 13 12 23 44 7 73.1 78.4 70.6 48.7 64.3 33.3 30.41 30.51 30.31 0.39 0.39 0.39
4/7/2009 90 360 5 2 14 0 7 15 0 12 12 11 16 36 6 74.4 79.7 71.8 55.8 75.4 35.0 30.22 30.37 30.01 0.39 0.39 0.39
4/8/2009 202 360 5 6 46 0 16 46 0 12 13 9 17 34 3 76.4 81.4 74.0 60.3 78.5 42.7 29.80 30.02 29.54 0.39 0.39 0.39
4/9/2009 270 355 5 7 43 0 21 43 0 13 21 10 27 63 12 75.4 79.9 63.3 54.8 66.6 40.2 29.74 29.87 29.62 0.39 0.39 0.39
4/10/2009 90 338 22 6 30 0 15 30 3 12 13 12 22 35 7 75.4 78.0 74.0 56.8 71.7 40.8 29.88 29.97 29.77 0.39 0.39 0.39
4/11/2009 90 315 0 7 36 0 18 36 3 15 17 13 61 83 29 75.0 77.2 74.2 48.7 57.7 41.8 29.81 29.94 29.73 0.48 0.52 0.39
4/12/2009 292 315 0 5 33 0 15 33 1 18 19 17 66 92 39 72.9 74.0 72.3 47.7 60.8 36.8 29.97 30.07 29.94 0.65 0.66 0.52
4/13/2009 270 338 0 2 22 0 8 22 1 20 24 19 46 79 18 74.3 79.7 71.2 56.4 69.5 41.2 30.04 30.14 29.91 0.66 0.66 0.66
4/14/2009 180 338 0 4 24 0 12 24 1 19 23 17 31 63 9 76.6 81.2 72.8 61.8 75.8 46.2 29.77 29.93 29.61 0.66 0.66 0.66
4/15/2009 180 225 112 8 41 2 21 41 7 17 20 14 22 38 11 78.0 82.1 74.7 63.2 70.0 56.4 29.61 29.68 29.50 0.66 0.66 0.66
4/16/2009 270 338 22 5 31 1 16 31 5 15 19 13 37 84 11 76.1 80.6 70.4 46.1 54.8 35.8 29.90 30.00 29.68 0.66 0.66 0.66
4/17/2009 270 315 22 4 22 1 13 22 6 16 19 14 54 84 24 74.9 77.0 72.8 42.4 45.8 38.4 30.02 30.11 29.97 0.67 0.74 0.66
4/18/2009 292 338 0 4 28 0 12 28 2 19 20 18 62 93 31 73.0 77.3 70.9 49.9 63.7 36.1 30.16 30.22 30.10 0.86 0.87 0.74
